Tennant T16
Моющая система поломоечной машины Tennant T16 |
||
---|---|---|
Ширина убираемой поверхности | см | 91 |
— с боковой щеткой | см | 114,5 |
— с боковой щеткой (только для цилиндрической) | см | 117 |
— с двумя боковыми щетками ( с установленным модулём предварительной чистки) | см | 117 |
Емкость бака для раствора | л | 190 |
Емкость бака для раствора при использовании системы ES | л | 280 |
Характеристики дисковой поломоечной машины Tennant T16 |
||
Скорость вращения | об./мин. | 300 |
Давление щёток на пол | кг | 114 |
Диаметр щеток (2) | см | 46 |
Мощность щеточного мотора (2) | кВт | 0,75 |
Характеристики цилиндрической поломоечной машины Tennant T16 |
||
Скорость вращения | об./мин. | 500 |
Давление щеток на пол | кг | 91 |
Диаметр щеток (2) | см | 20,5 |
Мощность щеточного мотора (2) | кВт | 0,75 |
Система сбора грязи поломоечной машины Tennant T16 |
||
Емкость бака для грязной воды | л | 225 |
Разряжение (давление) водного столба | см | 165 |
Вакуумный насос, скорость | об./мин. | 14000 |
Вакуумный насос, мощность | кВт | 0,56 |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T16 |
||
Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 9 |
Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км /час | 4 |
Мощность мотора | кВт | 1,2 |
Максимальный угол подъема | град | 8 |
Максимальный угол подъема при работе | град | 4 |
Размеры / вес поломоечной машины Tennant T16 |
||
Высота | см | 147,5 |
Высота с защитным козырьком | см | 208 |
Длина | см | 188 |
Ширина | см | 104 |
Ширина с задним моющим блоком | см | 107 |
Вес (с батереей 235 Ач/ без) | кг | 860/ 500 |
Минимальное расстояние для разворота | см | 211 |