Tennant T12
Моющая система поломоечной машины Tennant T12 |
||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 81 |
| — с боковой щеткой | см | 104 |
| Емкость бака для чистой воды | л | 132 |
| Емкость бака для грязной воды | л | 166 |
Характеристики дисковой поломоечной машины Tennant T12 |
||
| Скорость вращения | об./мин. | 325 |
| Давление щёток на пол | кг | 114 |
| Диаметр щеток (2) | см | 40,5 |
| Мощность щеточного мотора (2) | кВт | 0,75 |
Система сбора грязи поломоечной машины Tennant T12 |
||
| Разряжение (давление) водного столба | см | 165 |
| Вакуумный насос, скорость | об./мин. | 14500 |
| Вакуумный насос, мощность | кВт | 0,6 |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T12 |
||
| Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 8 |
| Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км /час | 4 |
| Мощность мотора | кВт | 0,89 |
| Максимальный угол подъема | град | 8 |
| Максимальный угол подъема при работе | град | 4 |
Размеры / вес поломоечной машины Tennant T12 |
||
| Высота | см | 142 |
| Высота с защитным козырьком | см | 209,5 |
| Длина | см | 171 |
| Ширина | см | 99 |
| Ширина с боковой щеткой | см | 106,5 |
| Вес (с батереей 235 Ач/ без) | кг | 664/ 468 |
| Минимальное расстояние для разворота | см | 185,5 |
Карта сайта
Обратная связь