Tennant S9
Размеры подметальных машин Tennant S9 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 90 |
| Размеры (ДхШхВ) | см | 109×80×66 |
| Вес машины | кг | 137 |
Система подметания Tennant S9 | ||
| Скорость уборки (макс) теоретическая | кв. м/ час | 3600 |
| Скорость уборки (макс) практическая | кв. м/ час | 2036 |
| Длина главной щетки | см | 50 |
| Диаметр боковой щетки | см | 35 |
| Тип привода | прямой | |
Система сбора мусора подметальной машины Tennant S9 | ||
| Емкость контейнера для мусора | л | 60 |
| Максимальный вес мусора | кг | 35 |
Транспортные характеристики подметальной машины Tennant S9 | ||
| Скорость передвижения | км/час | 5 |
| Скорость уборки | км/час | 2,5 |
| Радиус разворота | см | 140 |
Источник питания подметальной машины Tennant S9 | ||
| Источник питания | АКБ | Gel, Acd |
| Время работы | ч | 3, 3.5 |
| Класс защиты | I, II, III | — |
| Упрвень шума (DIN45635) | ДбА | <62 |
Карта сайта
Обратная связь