Tennant S3
Размеры подметальных машин Tennant S3 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 87 |
| Размеры (ДхШхВ) | см | 109×76×41 |
| Вес машины | кг | 30 |
Система подметания Tennant S3 | ||
| Скорость уборки (макс) теоретическая | кв. м/ час | 2760 |
| Скорость уборки (макс) практическая | кв. м/ час | 1540 |
| Длина главной щетки х диаметр | см | 50×20 |
| Диаметр боковой щетки | см | 32 |
| Тип привода | прямой | |
Система сбора мусора подметальной машины Tennant S3 | ||
| Емкость контейнера для мусора | л | 50 |
| Максимальный вес мусора | кг | 30 |
Транспортные характеристики подметальной машины Tennant S3 | ||
| Скорость передвижения | км/час | — |
| Скорость уборки | км/час | 2,5 |
| Радиус разворота | см | 140 |
Источник питания подметальной машины Tennant S3 | ||
| Источник питания | — | — |
| Полное потребление | Вт | — |
| Класс защиты | I, II, III | — |
| Упрвень шума (DIN45635) | ДбА | <60 |
Карта сайта
Обратная связь