Tennant S20
| Дизель/ бензин / газ | Батарея | ||
|---|---|---|---|
Система подметания машины Tennant S20 | |||
| Ширина убираемой поверхности | |||
| — с одной боковой щеткой | см | 127 | 127 |
| — с двумя боковыми щетками | см | 157 | 157 |
| Главная щетка | |||
| Длина главной щетки | см | 91 | 91 |
| Подъем главной щетки | механич. | механич. | |
| Привод главной щетки | гидравлический | ремень | |
| Диаметр боковой щетки | см | 58 | 58 |
| Контейнер для мусора, емкость (пластик) | л | 310 | 310 |
| Контейнер для мусора, емкость (стальной) | л | 319 | — |
| Максимальный вес мусора (пластик) | кг | 340 | 295 |
| Максимальный вес мусора (стальной) | кг | 318 | — |
| Максимальная высота подъема контейнера | см | 152 | 152 |
| Максимальный вынос контейнера | см | 35 | 35 |
Система контроля и фильтрации подметальной машины Tennant S20 | |||
| Фильтрация — трехступенчатая | |||
| Первый этап | Perma-Filter™ | Perma-Filter™ | |
| Второй этап | Циклонический | Циклонический | |
| Третий этап, площадь фильтра | кв. м | 7,4 | 7,4 |
| Фильтрация пыли с 99 % эффективностью, до | микрон | 0,5 | 0,5 |
| Ваккумный насос, мощность | кВт | 1,1 | 0,75 |
| Скорость | об./мин. | 6480 | 6100 |
| Диаметр | см | 23 | 23 |
Транспортные характеристики подметальной машины Tennant S20 | |||
| Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 10 | 8 |
| Скорость передвижения задним ходом | км/час | 5 | 5 |
| Бензиновый двигатель, мощность | кВт | 24 | — |
| Дизельный двигатель, мощность | кВт | 19 | — |
| Батарея 36 В, стандартная | Ач | 425 | |
| Максимальный угол подъема с полным баком | 10°/17% | 8.0°/14% | |
| Максимальный угол подъема с пустым баком | 14°/25% | 10°/17% | |
Размеры подметальной машины Tennant S20 | |||
| Длина | см | 209 | 209 |
| Ширина | см | 123 | 123 |
| Высота с защитным козырьком | см | 209 | 209 |
| Высота без защитного козырька | см | 126 | 126 |
| Вес, нетто, без батарей | кг | — | 1045 |
| Вес, нетто, со стандартной батареей | кг | 1110 | 1500 |
| Минимальное расстояние для разворота | см | 242 | 242 |
Карта сайта
Обратная связь