Tennant S12
Размеры подметальной машины Tennant S12 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности (с одной боковой щеткой) | см | 90 |
| Ширина убираемой поверхности ( с двумя боковыми щётками) | см | 110 |
| Размеры (ДхШхВ) | см | 143х90х114 |
| Вес машины без батарей | кг | 212 |
| Система подметания Tennant S12 | ||
| Скорость уборки (производительность) теоретическая макс | кв. м/ час | 6820 |
| Скорость уборки (производительность) практическая макс | кв. м/ час | 4650 |
| Основная щетка, длина х диаметр | см | 70х28 |
| Боковая щетка, диаметр | см | 41 |
Система сбора мусора подметальной машины Tennant S12 | ||
| Площадь фильтра | кв. м | 4,5 |
| Поток воздуха | л/с | 250 |
| Емкость контейнера для мусора | л | 85 |
| Макс вес мусора | кг | 90 |
| Высота подъема контейнера для мусора | см | — |
Тип питания подметальной машины Tennant S12 | ||
| Источник питания — батареи | В | 24 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1240 |
| Класс безопасности | I, II, III | III |
| Уровень шума (DIN45635) | Дб(А) | 72 |
Транспортные характеристики подметальной машины Tennant S12 | ||
| Скорость передвижения (макс) | км/час | 6,2 |
| Скорость работы (максимальная) | км/час | 6,2 |
| Максимальный угол подъема | % | 18 |
| Минимальное расстояние для разворота | см | 221 |
Карта сайта
Обратная связь