Tennant B1
Размеры полировальной машины Tennant B1 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 51 |
| Габариты (ДxШxВ) | см | 79×55×117 |
| Мин высота (до юбки) | см | 17 |
| Мин высота (до моторного отсека) | см | 38 |
| Вес (нетто) | кг | 39 |
Рабочая система полировальной машины Tennant B1 | ||
| Диаметр щетки/ пада | см | 51 |
| Давление щетки/ пада | г./ кв. см | 5-20 (варьируется) |
| Скорость вращения щетки/ пада | об./мин. | 1100 |
Прочие характеристики полировальной машины Tennant B1 | ||
| Источник питания | В | 250 |
| Мощность | Вт | 1500 |
| Класс безопасности | I, II, III | I |
| Длина кабеля | м | 20 |
| Уровень шума | Дб(А) | 67 |
Карта сайта
Обратная связь