Tennant 2370
Размеры полировальной машины Tennant 2370 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 51 |
| Габариты (ДxШxВ) | см | 83×57×123 |
| Вес (нетто) | кг | 47 |
Рабочая система полировальной машины Tennant 2370 | ||
| Диаметр щетки/ пада | см | 51 |
| Давление щетки/ пада | г/ кв. см | 0-4,4 (варьируется) |
| Скорость вращения щетки/ пада | об./мин. | 1700 |
Прочие характеристики полировальной машины Tennant 2370 | ||
| Источник питания | В | 250 |
| Мощность | Вт | 1100 |
| Класс безопасности | I, II, III | I |
| Длина кабеля | м | 20 |
| Уровень шума | Дб(А) | 65 |
Карта сайта
Обратная связь