Tennant 250
Размеры экстрактора Tennant 250 | ||
|---|---|---|
| Диаметр податчика воздуха | см | 28 |
| Габариты (ДxШxВ) | см | 48×53×56 |
| Вес (нетто) | кг | 14,9 |
| Длина кабеля | м | 6 |
| Количество вариантов размещения | шт | 3 |
Режимы работы экстрактора Tennant 250 | ||
| Поток воздуха скорость 1 | л/сек. | 920 |
| Поток воздуха скорость 2 | л/сек. | 1060 |
| Поток воздуха скорость 3 | л/сек. | 1180 |
Прочие характеристики экстрактора Tennant 250 | ||
| Источник питания | В | 250 |
| Мощность | Вт | 370 |
| Скорость мотора 1 | об./мин. | 750 |
| Скорость мотора 2 | об./мин. | 1000 |
| Скорость мотора 3 | об./мин. | 1100 |
| Класс защиты | IP22 | |
| Уровень шума | Дб(А) | 66 |
Карта сайта
Обратная связь