Tennant 1610
Размеры экстрактора Tennant 1610 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 56 |
| Ширина всасывания | см | 55 |
| Габариты (ДxШxВ) | см | 152×71×107 |
| Вес (нетто) | кг | 154 |
Чистящая система экстрактора Tennant 1610 | ||
| Площадь уборки — теоретическая (макс.) | кв. м/ час | 750/1500 (ReadySpace) |
| Площадь уборки — практическая (макс.) | кв. м/ час | 450/930 (ReadySpace) |
| Форсунки | шт | 2 |
| Максимальное давление | Бар | 6,9 |
Характеристики экстрактора Tennant 1610 | ||
| Поток воздуха | л/сек | 31 |
| Подъем воды | кПа | 29,9 |
| Емкость бака для чистой водой | л | 80 |
| Емкость бака для грязной воды | л | 80 |
Энергопотребление и мощность экстрактора Tennant 1610 | ||
| Источник питания | В | батарея — 24В |
| Полное потребление | Вт | 1207 |
| Помпа | Вт | 108 |
| Мотор пылесоса | Вт | 535 |
| Класс защиты | I, II, III | III |
| Уровень шума | Дб(А) | 72 |
Характеристики движения экстрактора Tennant 1610 | ||
| Скорость передвижения | км/час | 4,6 |
| Скорость работы | км/час | 1,8/2,2 (ReadySpace) |
| Максимальный угол подъема | % | 19 |
| Диаметр разворота | см | 181 |
Карта сайта
Обратная связь