Tennant Sentinel
Размеры подметальных машин Tennant Sentinel™ | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности (одна боковая щетка) | см | 175 |
| Ширина убираемой поверхности (две боковые щетки) | см | 221 |
| Ширина убираемой поверхности (две боковые щетки + Vario SweepingTM) | см | 320 |
| Размеры (Длина х Ширина х Высота) | см | 445×178×254 |
| Вес нетто | кг | 6913 |
Чистящая система подметальных машин Tennant Sentinel™ | ||
| Производительность уборки, теоретическая (максимальная) | кв. м/час | 70000 |
| Производительность уборки, практическая (максимальная) | кв. м/час | 26250 |
| Ширина цилиндрической щетки x диаметр | см | 130×61 |
Система подметания машин Tennant Sentinel™ | ||
| Поток воздуха | л/cек. | 755 |
| Подъем воды | кПа | 12,5 |
| Объем контейнера для сбора мусора | л | 2600 |
| Максимальный вес мусора | кг | 3175/1850 (HD) |
| Максимальная высота подъема контейнера для мусора | см | 102/290 (HD) |
Источник питания подметальных машин Tennant Sentinel™ | ||
| Источник питания | дизельный мотор | |
| Полное потребление | Вт | 6200/9500 |
| Класс защиты | I, II, III | III |
| Уровень шума | Дб(А) | 78 |
Транспортные характеристики подметальных машин Tennant Sentinel™ | ||
| Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 40 |
| Скорость работы (регулируемая) | км/час | 15 |
| Максимальный угол подъема | % | 20 |
| Диаметр разворота | см | 396 |
Карта сайта
Обратная связь