Tennant Green Machine 636
Tennant Green Machine™ 636
Щеточная система Tennant Green Machine™ 636 | ||
|---|---|---|
|
Тип |
вакуумное подметание | |
|
Ширина убираемой поверхности (мин) |
см | 130 |
| Ширина убираемой поверхности (макс) | см | 205 |
| Объем мусоросборного бака | м3 | 1 |
| Материал мусоросборного бака | нержавеющая сталь | |
СИЛОВАЯ СИСТЕМА Tennant Green Machine™ 636 | ||
| Стандартный мотор | Kubota 1505Т diesel 42 л.с./31,4 кВт | |
| Подвеска: передняя и задняя | независимая на амортизаторах с пружинами | |
| Транспортная скорость | км/ч | 40 |
| Скорость подметания | км/ч | 0-13 |
| Передняя ось в режиме подметания | мм | 950 |
| Передняя ось в транспортном режиме | мм | 1190 |
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЫЛИ Green Machine™ 636 | ||
| Система фильтрации пыли | трехступенчатая | |
| 1-ая ступень | боковой фильтр типа циклон | |
| 2-ая ступень | фильтр-экран из нержавеющей стали | |
| 3-яя ступень | двойной фильтр типа циклон | |
| Система контроля пыли CloudMaker™ | стандартная | |
| Вакуумный импеллер | 12-лопастной из легированной стали | |
РАЗМЕРЫ МАШИНЫ Tennant Green Machine™ 636 | ||
| Длина: стандартной машины | мм | 3580 |
| Ширина | мм | 1140 |
| Высота: без поблескового маячка | мм | 1980 |
| Вес | кг | 1950 |
| Максимальный вес | кг | 2800 |
| Колесная база | мм | 1400 |
| Окружность поворота от поребрика до поребрика | мм | 3250 |
| Окружность поворота от стены до стены | мм | 4040 |
Карта сайта
Обратная связь